Verified instructor directory · 1,428 coupons
Top Udemy Instructors
Instructors ranked by 1,428+ verified coupon deals shared with learners — every code manually checked before listing, updated October 2026.
Browse Instructors & Coupons
473 instructors found
Top Instructors with Verified Coupons 473 ranked
Sorted by students — every code manually checked before listing.
| # | Instructor | Courses | Avg Disc | Students | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33 | 94% | 7474.5k | ||
| | 25 | 93% | 5368.7k | ||
| | 30 | 93% | 5197.9k | ||
| 4 | | 4 | 93% | 3920.9k | |
| 5 | | 23 | 93% | 3440.4k | |
| 6 | | 6 | 94% | 2815.8k | |
| 7 | | 6 | 94% | 2815.8k | |
| 8 | | 14 | 93% | 2227.1k | |
| 9 | | 4 | 93% | 2115.7k | |
| 10 | | 5 | 93% | 2098.9k | |
| 11 | | 11 | 93% | 1905.4k | |
| 12 | | 7 | 93% | 1785.0k | |
| 13 | | 5 | 93% | 1784.8k | |
| 14 | | 16 | 93% | 1652.6k | |
| 15 | | 13 | 93% | 1622.7k | |
| 16 | | 9 | 92% | 1586.3k | |
| 17 | | 6 | 94% | 1578.3k | |
| 18 | | 6 | 94% | 1573.4k | |
| 19 | | 15 | 93% | 1560.4k | |
| 20 | | 11 | 91% | 1340.2k | |
| 21 | | 9 | 91% | 1336.8k | |
| 22 | | 1 | 93% | 1215.2k | |
| 23 | | 5 | 93% | 1181.9k | |
| 24 | | 6 | 93% | 1001.6k | |
| 25 | | 5 | 93% | 986.6k | |
| 26 | | 6 | 92% | 974.9k | |
| 27 | | 6 | 92% | 974.9k | |
| 28 | | 9 | 93% | 964.5k | |
| 29 | | 1 | 94% | 962.9k | |
| 30 | EE Edwin Einsen Vásquez Velásquez | 1 | 95% | 949.7k | |
| 31 | IP Igor Popovic | 1 | 95% | 949.7k | |
| 32 | | 12 | 92% | 857.9k | |
| 33 | | 10 | 92% | 855.0k | |
| 34 | | 13 | 93% | 852.8k | |
| 35 | | 29 | 94% | 825.1k | |
| 36 | | 6 | 92% | 811.2k | |
| 37 | | 2 | 91% | 796.5k | |
| 38 | | 1 | 92% | 796.1k | |
| 39 | | 39 | 94% | 711.2k | |
| 40 | | 39 | 94% | 711.2k | |
| 41 | | 17 | 92% | 687.5k | |
| 42 | | 16 | 93% | 674.8k | |
| 43 | | 10 | 93% | 661.4k | |
| 44 | WC William Carnahan | 2 | 90% | 592.1k | |
| 45 | SS Sam Shimizu-Jones | 2 | 90% | 592.1k | |
| 46 | | 19 | 95% | 568.4k | |
| 47 | | 4 | 93% | 566.6k | |
| 48 | | 5 | 91% | 557.8k | |
| 49 | | 2 | 90% | 538.3k | |
| 50 | JK Jamario Kelly | 1 | 93% | 519.7k | |
| 51 | | 7 | 93% | 519.6k | |
| 52 | | 8 | 93% | 516.8k | |
| 53 | | 3 | 92% | 509.1k | |
| 54 | AN Ahmed Nassef | 1 | 93% | 497.7k | |
| 55 | | 16 | 93% | 470.0k | |
| 56 | | 23 | 93% | 464.3k | |
| 57 | | 8 | 94% | 443.7k | |
| 58 | JR Jean-Paul Roberts | 2 | 94% | 442.7k | |
| 59 | | 6 | 91% | 442.0k | |
| 60 | | 6 | 91% | 442.0k | |
| 61 | | 3 | 92% | 419.9k | |
| 62 | | 4 | 92% | 416.4k | |
| 63 | | 4 | 92% | 416.4k | |
| 64 | | 1 | 93% | 409.4k | |
| 65 | | 1 | 93% | 409.4k | |
| 66 | | 5 | 91% | 408.9k | |
| 67 | | 6 | 93% | 403.3k | |
| 68 | KA Kaan Alpar | 2 | 93% | 402.4k | |
| 69 | BT Ben Tristem | 1 | 93% | 402.2k | |
| 70 | | 14 | 93% | 397.5k | |
| 71 | | 1 | 93% | 383.4k | |
| 72 | | 1 | 93% | 383.4k | |
| 73 | LY Leap Year Learning | 1 | 93% | 383.4k | |
| 74 | | 8 | 94% | 377.4k | |
| 75 | | 9 | 93% | 376.1k | |
| 76 | | 6 | 91% | 375.3k | |
| 77 | | 11 | 93% | 372.9k | |
| 78 | | 11 | 93% | 372.9k | |
| 79 | | 16 | 93% | 370.8k | |
| 80 | | 3 | 93% | 367.7k | |
| 81 | | 2 | 93% | 361.1k | |
| 82 | | 7 | 93% | 359.0k | |
| 83 | | 7 | 93% | 359.0k | |
| 84 | | 4 | 94% | 355.4k | |
| 85 | | 5 | 93% | 331.8k | |
| 86 | | 9 | 94% | 323.4k | |
| 87 | | 2 | 94% | 320.6k | |
| 88 | | 4 | 93% | 320.5k | |
| 89 | | 16 | 93% | 318.8k | |
| 90 | | 3 | 92% | 310.0k | |
| 91 | | 3 | 92% | 310.0k | |
| 92 | | 3 | 92% | 310.0k | |
| 93 | | 2 | 94% | 307.1k | |
| 94 | | 2 | 94% | 307.1k | |
| 95 | | 7 | 94% | 301.2k | |
| 96 | | 3 | 93% | 292.7k | |
| 97 | | 3 | 93% | 292.7k | |
| 98 | | 8 | 93% | 285.8k | |
| 99 | | 1 | 93% | 285.8k | |
| 100 | | 14 | 93% | 283.5k | |
| 101 | | 1 | 94% | 282.3k | |
| 102 | M MBA | 1 | 94% | 282.3k | |
| 103 | | 8 | 95% | 282.0k | |
| 104 | | 18 | 93% | 275.7k | |
| 105 | | 10 | 91% | 275.0k | |
| 106 | | 10 | 91% | 275.0k | |
| 107 | VP Vijin Palazhi | 1 | 93% | 269.0k | |
| 108 | | 3 | 92% | 268.7k | |
| 109 | | 3 | 92% | 268.7k | |
| 110 | | 1 | 93% | 264.1k | |
| 111 | | 5 | 93% | 260.1k | |
| 112 | | 13 | 93% | 254.7k | |
| 113 | | 2 | 92% | 254.5k | |
| 114 | | 9 | 93% | 250.9k | |
| 115 | BP Boris Paskhaver | 2 | 92% | 250.3k | |
| 116 | IR Isaac Rudansky | 1 | 94% | 238.2k | |
| 117 | | 11 | 93% | 235.0k | |
| 118 | | 9 | 93% | 226.8k | |
| 119 | | 9 | 93% | 226.8k | |
| 120 | | 14 | 93% | 208.8k | |
| 121 | | 4 | 93% | 199.0k | |
| 122 | | 4 | 94% | 191.7k | |
| 123 | PE Pouya Eti | 1 | 93% | 190.4k | |
| 124 | JF Jason Fedin | 1 | 93% | 187.6k | |
| 125 | | 2 | 92% | 186.9k | |
| 126 | | 11 | 92% | 186.8k | |
| 127 | | 10 | 94% | 185.5k | |
| 128 | | 10 | 94% | 185.5k | |
| 129 | | 8 | 92% | 184.6k | |
| 130 | | 1 | 95% | 179.4k | |
| 131 | | 9 | 100% | 178.9k | |
| 132 | | 9 | 100% | 178.9k | |
| 133 | | 3 | 93% | 178.1k | |
| 134 | | 2 | 94% | 175.4k | |
| 135 | | 1 | 92% | 172.7k | |
| 136 | | 8 | 93% | 169.5k | |
| 137 | AH Alton Hardin | 2 | 93% | 157.4k | |
| 138 | | 4 | 94% | 156.8k | |
| 139 | | 4 | 94% | 156.8k | |
| 140 | | 6 | 93% | 153.0k | |
| 141 | | 5 | 94% | 152.5k | |
| 142 | | 18 | 92% | 150.6k | |
| 143 | | 20 | 93% | 150.4k | |
| 144 | | 3 | 93% | 148.5k | |
| 145 | | 1 | 95% | 148.4k | |
| 146 | | 5 | 93% | 147.2k | |
| 147 | | 11 | 93% | 144.9k | |
| 148 | | 6 | 93% | 140.1k | |
| 149 | | 11 | 94% | 138.0k | |
| 150 | | 13 | 93% | 136.6k | |
| 151 | | 19 | 93% | 135.4k | |
| 152 | AL Andre LaMothe | 2 | 94% | 134.3k | |
| 153 | | 6 | 93% | 131.7k | |
| 154 | DB Daniel Bourke | 2 | 94% | 130.4k | |
| 155 | | 4 | 91% | 130.0k | |
| 156 | SI Stemplicity Inc. | 4 | 93% | 125.4k | |
| 157 | | 12 | 93% | 125.4k | |
| 158 | JT Jayant Topnani | 1 | 93% | 120.9k | |
| 159 | | 12 | 93% | 120.7k | |
| 160 | | 12 | 94% | 120.3k | |
| 161 | SK Stephen Koel Soren | 1 | 90% | 117.4k | |
| 162 | | 20 | 92% | 113.3k | |
| 163 | | 2 | 94% | 113.3k | |
| 164 | | 2 | 94% | 113.3k | |
| 165 | | 2 | 94% | 108.9k | |
| 166 | LJ Learning Journal | 1 | 94% | 108.5k | |
| 167 | WK Warrick Klimaytys | 1 | 92% | 104.1k | |
| 168 | | 13 | 93% | 104.0k | |
| 169 | DV Durga Viswanatha Raju Gadiraju | 1 | 87% | 103.3k | |
| 170 | VG Vinay Gadiraju | 1 | 87% | 103.3k | |
| 171 | VS Vako Shvili | 1 | 95% | 102.3k | |
| 172 | | 2 | 91% | 101.1k | |
| 173 | LA Logix Academy | 1 | 93% | 100.0k | |
| 174 | | 4 | 92% | 99.1k | |
| 175 | JS Jose Salvatierra | 1 | 90% | 98.3k | |
| 176 | RP Rob Percival | 1 | 90% | 98.3k | |
| 177 | | 12 | 93% | 97.7k | |
| 178 | | 3 | 94% | 97.4k | |
| 179 | | 7 | 94% | 97.2k | |
| 180 | | 3 | 93% | 96.5k | |
| 181 | | 6 | 91% | 96.2k | |
| 182 | | 10 | 93% | 95.7k | |
| 183 | | 10 | 93% | 95.7k | |
| 184 | | 3 | 94% | 91.1k | |
| 185 | GS George Sonora | 1 | 93% | 89.9k | |
| 186 | | 7 | 91% | 89.2k | |
| 187 | | 3 | 93% | 88.5k | |
| 188 | | 5 | 93% | 86.9k | |
| 189 | SA Start-Tech Academy | 2 | 92% | 83.0k | |
| 190 | AW Adrian Wiech | 2 | 93% | 82.9k | |
| 191 | | 9 | 92% | 82.2k | |
| 192 | RR Rapid Reskill | 1 | 92% | 81.8k | |
| 193 | | 8 | 94% | 81.4k | |
| 194 | | 8 | 94% | 81.4k | |
| 195 | | 6 | 92% | 81.0k | |
| 196 | JS Jānis Smilga | 1 | 88% | 78.7k | |
| 197 | | 2 | 93% | 77.1k | |
| 198 | RD Ravinder Deol | 1 | 89% | 76.2k | |
| 199 | TW Thomas Wiesner | 1 | 89% | 76.2k | |
| 200 | | 6 | 93% | 74.5k | |
| 201 | | 15 | 93% | 74.0k | |
| 202 | | 3 | 92% | 71.9k | |
| 203 | LS Laurence Svekis | 2 | 95% | 71.1k | |
| 204 | | 7 | 92% | 70.7k | |
| 205 | CA Chetan Agrawal | 1 | 93% | 69.6k | |
| 206 | | 2 | 93% | 69.4k | |
| 207 | MM Mislav Majdandžić | 1 | 93% | 69.3k | |
| 208 | M( Miklos (Mike) Petridisz | 1 | 93% | 66.8k | |
| 209 | | 5 | 93% | 65.4k | |
| 210 | | 4 | 93% | 63.7k | |
| 211 | | 5 | 93% | 61.1k | |
| 212 | | 5 | 93% | 60.8k | |
| 213 | | 3 | 89% | 58.2k | |
| 214 | DC Doug Carroll | 4 | 100% | 57.5k | |
| 215 | | 7 | 93% | 57.1k | |
| 216 | BL Bryan Lamb | 1 | 90% | 55.1k | |
| 217 | AG Andrés Guzmán | 2 | 90% | 54.5k | |
| 218 | | 2 | 95% | 53.5k | |
| 219 | | 3 | 93% | 48.4k | |
| 220 | AO AdaptifyAI OU | 1 | 92% | 48.2k | |
| 221 | KŚ Krystyna Ślusarczyk | 2 | 89% | 46.2k | |
| 222 | | 4 | 93% | 46.0k | |
| 223 | DG Daniel Graham | 1 | 100% | 45.7k | |
| 224 | | 1 | 95% | 44.5k | |
| 225 | | 5 | 90% | 43.9k | |
| 226 | | 5 | 90% | 43.9k | |
| 227 | WC Walter Coto | 2 | 93% | 43.8k | |
| 228 | AA Alireza Aliabadi | 1 | 93% | 43.7k | |
| 229 | CR Chinna Reddy | 2 | 90% | 43.7k | |
| 230 | | 2 | 94% | 43.1k | |
| 231 | | 3 | 93% | 43.1k | |
| 232 | | 5 | 93% | 42.9k | |
| 233 | | 2 | 91% | 40.0k | |
| 234 | AV AI Video School | 1 | 93% | 39.7k | |
| 235 | | 3 | 90% | 39.6k | |
| 236 | | 5 | 92% | 38.7k | |
| 237 | | 5 | 92% | 38.3k | |
| 238 | | 6 | 93% | 37.1k | |
| 239 | | 2 | 92% | 35.7k | |
| 240 | | 9 | 93% | 35.7k | |
| 241 | | 1 | 91% | 35.3k | |
| 242 | | 2 | 93% | 35.1k | |
| 243 | | 2 | 93% | 35.1k | |
| 244 | | 1 | 92% | 35.0k | |
| 245 | | 7 | 93% | 35.0k | |
| 246 | | 2 | 91% | 34.7k | |
| 247 | | 2 | 91% | 34.7k | |
| 248 | | 2 | 93% | 34.3k | |
| 249 | GG Graeme Gordon | 2 | 94% | 33.1k | |
| 250 | JG Joshua George | 2 | 93% | 32.8k | |
| 251 | CL ClickSlice Ltd | 2 | 93% | 32.8k | |
| 252 | | 9 | 93% | 32.7k | |
| 253 | PK Paweł Krakowiak | 2 | 90% | 31.2k | |
| 254 | | 1 | 93% | 30.8k | |
| 255 | | 2 | 92% | 29.7k | |
| 256 | VK Vikas Kumar Jha | 1 | 90% | 29.0k | |
| 257 | PJ Poonam Jha | 1 | 90% | 29.0k | |
| 258 | ER Eduardo Rosas | 1 | 94% | 28.3k | |
| 259 | | 3 | 93% | 28.0k | |
| 260 | | 1 | 93% | 27.8k | |
| 261 | MS Mike Simmons | 1 | 100% | 27.5k | |
| 262 | | 5 | 93% | 27.4k | |
| 263 | | 2 | 92% | 27.0k | |
| 264 | AV Arjun Vaid | 2 | 92% | 27.0k | |
| 265 | | 3 | 93% | 26.6k | |
| 266 | | 8 | 93% | 26.4k | |
| 267 | | 1 | 94% | 26.4k | |
| 268 | | 3 | 93% | 26.1k | |
| 269 | ER Eduardo Rosas Osorno | 1 | 93% | 25.8k | |
| 270 | | 7 | 93% | 25.7k | |
| 271 | PN Prateek Narang Sr. Software Engineer Google | 1 | 90% | 25.6k | |
| 272 | AK Apaar Kamal | 1 | 90% | 25.6k | |
| 273 | CM Coding Minutes | 1 | 90% | 25.6k | |
| 274 | VS Vinoth Selvaraj | 2 | 92% | 24.8k | |
| 275 | EC Estefania Cassingena Navone | 1 | 92% | 24.5k | |
| 276 | | 4 | 93% | 23.8k | |
| 277 | | 2 | 97% | 22.6k | |
| 278 | | 2 | 93% | 22.2k | |
| 279 | SS Siddhardhan S | 3 | 93% | 22.2k | |
| 280 | | 11 | 93% | 22.1k | |
| 281 | | 5 | 94% | 21.9k | |
| 282 | | 4 | 93% | 21.1k | |
| 283 | DS Dimitar Shutev | 1 | 95% | 20.9k | |
| 284 | | 1 | 100% | 20.7k | |
| 285 | | 2 | 91% | 20.2k | |
| 286 | RB Raja Biswas | 1 | 94% | 19.7k | |
| 287 | CG Charger Games | 1 | 94% | 19.7k | |
| 288 | | 6 | 93% | 19.6k | |
| 289 | | 3 | 93% | 19.5k | |
| 290 | SA Simon Aubury | 1 | 93% | 19.3k | |
| 291 | AS Atil Samancioglu | 1 | 90% | 19.2k | |
| 292 | RB Reed Bidgood | 1 | 93% | 19.2k | |
| 293 | IA Igor Arkhipov | 2 | 93% | 18.7k | |
| 294 | GK Gerd Koenig | 1 | 93% | 18.6k | |
| 295 | | 3 | 93% | 18.3k | |
| 296 | SM Saba Memon | 1 | 94% | 18.0k | |
| 297 | | 2 | 92% | 18.0k | |
| 298 | | 2 | 92% | 17.4k | |
| 299 | MP Manthan Patel | 1 | 94% | 17.1k | |
| 300 | | 3 | 93% | 17.0k | |
| 301 | DD Diego Davila | 1 | 90% | 16.9k | |
| 302 | SK Stephen King | 1 | 91% | 16.2k | |
| 303 | | 2 | 90% | 16.1k | |
| 304 | | 1 | 90% | 16.1k | |
| 305 | PS Piyush Sachdeva | 1 | 94% | 15.0k | |
| 306 | MV Martin Voelk | 1 | 93% | 13.9k | |
| 307 | EE Eric E. Huerta | 1 | 93% | 13.7k | |
| 308 | AF Alexandros Fatsis | 1 | 90% | 13.3k | |
| 309 | AM Abbas Mehmood | 1 | 93% | 13.2k | |
| 310 | | 3 | 93% | 13.2k | |
| 311 | GA Ghasem Ariyani • BIM Manager | 1 | 94% | 13.1k | |
| 312 | TI Taimur Ijlal | Award winning cybersecurity leader and instructor | 1 | 93% | 13.1k | |
| 313 | | 3 | 93% | 12.9k | |
| 314 | SP Sourangshu Pal | 1 | 93% | 11.8k | |
| 315 | MK Monal kumar | 1 | 93% | 11.8k | |
| 316 | | 2 | 95% | 11.7k | |
| 317 | | 3 | 93% | 11.6k | |
| 318 | | 3 | 91% | 11.4k | |
| 319 | AZ Alice Zhao | 1 | 93% | 11.3k | |
| 320 | | 3 | 93% | 11.0k | |
| 321 | BS Brandon Spencer | 1 | 93% | 10.8k | |
| 322 | KL Kurt Lowe | 1 | 93% | 10.8k | |
| 323 | EB Easy Bytes | 1 | 92% | 10.6k | |
| 324 | GB Graeme Browning | 1 | 93% | 10.5k | |
| 325 | AA Analytics AI | 1 | 92% | 10.1k | |
| 326 | | 3 | 93% | 9.9k | |
| 327 | DT David Trewhella | 1 | 92% | 9.9k | |
| 328 | | 2 | 93% | 9.9k | |
| 329 | | 6 | 93% | 9.8k | |
| 330 | | 4 | 93% | 9.6k | |
| 331 | | 2 | 97% | 9.4k | |
| 332 | LP Lilypure Pathways | 1 | 90% | 9.3k | |
| 333 | EG Emenwa Global | 4 | 94% | 9.2k | |
| 334 | GS George Steve | 4 | 94% | 9.2k | |
| 335 | | 4 | 94% | 9.2k | |
| 336 | | 7 | 93% | 9.0k | |
| 337 | | 2 | 94% | 8.7k | |
| 338 | AA A. Adli | 1 | 92% | 8.6k | |
| 339 | JS Jannis Seemann | 1 | 94% | 8.6k | |
| 340 | SK Shriram K | 1 | 93% | 8.4k | |
| 341 | | 2 | 93% | 8.2k | |
| 342 | | 2 | 92% | 8.1k | |
| 343 | IB Insigh BI Solutions Pvt Ltd | 2 | 90% | 8.1k | |
| 344 | GM Gabe Maentz | 1 | 93% | 7.9k | |
| 345 | MI MA ICT B.V | 1 | 89% | 7.7k | |
| 346 | AD Arash Deljo | 1 | 94% | 7.6k | |
| 347 | CR Coding Revolution | 2 | 92% | 7.4k | |
| 348 | | 1 | 93% | 7.2k | |
| 349 | MO Masha Ostroumova | 1 | 93% | 7.2k | |
| 350 | | 1 | 93% | 7.1k | |
| 351 | | 2 | 93% | 7.0k | |
| 352 | | 1 | 93% | 6.9k | |
| 353 | GE Gustavo Escobar Henríquez | 1 | 93% | 6.6k | |
| 354 | FG Federico Garay | 1 | 93% | 6.6k | |
| 355 | MJ Manas Jain | 1 | 90% | 6.6k | |
| 356 | | 5 | 93% | 6.4k | |
| 357 | SM Shaun McDonogh | 1 | 90% | 6.2k | |
| 358 | | 1 | 92% | 6.0k | |
| 359 | | 4 | 95% | 6.0k | |
| 360 | | 3 | 93% | 5.7k | |
| 361 | | 3 | 93% | 5.7k | |
| 362 | | 1 | 93% | 5.5k | |
| 363 | TW Tim Wilson | 1 | 89% | 5.3k | |
| 364 | | 5 | 95% | 5.1k | |
| 365 | SC Simon Coton | 1 | 93% | 4.9k | |
| 366 | CS Catalin Stefan | 2 | 93% | 4.5k | |
| 367 | | 5 | 93% | 4.4k | |
| 368 | NA Nerd Academy | 1 | 90% | 4.4k | |
| 369 | MS Matheus Stangherlin | 1 | 93% | 4.2k | |
| 370 | | 3 | 91% | 4.0k | |
| 371 | | 1 | 93% | 3.9k | |
| 372 | | 3 | 93% | 3.9k | |
| 373 | II Imran Immu | 1 | 95% | 3.8k | |
| 374 | MB Meta Brains | 1 | 90% | 3.6k | |
| 375 | FB Finance Builder | 1 | 90% | 3.6k | |
| 376 | | 1 | 89% | 3.5k | |
| 377 | 3C 3D College | 1 | 93% | 3.5k | |
| 378 | | 2 | 91% | 3.4k | |
| 379 | CL Carlos Laprovittera | 1 | 93% | 3.3k | |
| 380 | EA Eraste AKANDE | 2 | 90% | 3.2k | |
| 381 | | 1 | 90% | 3.0k | |
| 382 | | 3 | 94% | 2.9k | |
| 383 | | 1 | 88% | 2.8k | |
| 384 | MS Maggie Stara | 1 | 95% | 2.6k | |
| 385 | DM Debanshu Mukherjee | 1 | 91% | 2.6k | |
| 386 | AD Arash Deljoo | 1 | 93% | 2.5k | |
| 387 | SS Stan Slavev | 1 | 89% | 2.3k | |
| 388 | | 1 | 90% | 2.1k | |
| 389 | | 2 | 90% | 1.9k | |
| 390 | AS Avnish Singh | 1 | 91% | 1.9k | |
| 391 | | 2 | 92% | 1.9k | |
| 392 | | 2 | 92% | 1.9k | |
| 393 | MC Mike Chapple | 1 | 93% | 1.8k | |
| 394 | FN Fred Nwanganga | 1 | 93% | 1.8k | |
| 395 | PM Prof. M. Higazi | 1 | 94% | 1.8k | |
| 396 | PC Pragmatic Code School | 2 | 91% | 1.8k | |
| 397 | SA Skillet Academy | 1 | 90% | 1.8k | |
| 398 | CM Clyde Matthew | 1 | 88% | 1.7k | |
| 399 | CD Code Decode | 2 | 93% | 1.7k | |
| 400 | CS Cristian Scutaru | 1 | 93% | 1.6k | |
| 401 | IT Infiproton Tech | 1 | 0% | 1.5k | |
| 402 | HB Harish B N | 1 | 0% | 1.5k | |
| 403 | DD Dev Dan | 1 | 93% | 1.4k | |
| 404 | | 1 | 93% | 1.4k | |
| 405 | | 1 | 92% | 1.4k | |
| 406 | | 3 | 93% | 1.1k | |
| 407 | AH Alex Honchar | 1 | 93% | 1.1k | |
| 408 | | 1 | 93% | 1.0k | |
| 409 | | 1 | 92% | 879 | |
| 410 | JG Jed Guinto | 1 | 90% | 875 | |
| 411 | JC Jonathan Cacace | 1 | 93% | 859 | |
| 412 | B( BugBytes (Lyle) | 1 | 93% | 750 | |
| 413 | RG Reece Geofroy | 1 | 93% | 633 | |
| 414 | DA Danny Adams | 1 | 90% | 589 | |
| 415 | | 1 | 90% | 564 | |
| 416 | | 1 | 93% | 523 | |
| 417 | | 1 | 93% | 523 | |
| 418 | RA Real AI Engineering | 1 | 94% | 486 | |
| 419 | BO Burak Orkmez | 1 | 93% | 473 | |
| 420 | AS Akhilesh Shukla | 2 | 93% | 468 | |
| 421 | AJ Anirudh Jwala | 1 | 93% | 397 | |
| 422 | MC Mihai Cătălin Teodosiu | 1 | 91% | 392 | |
| 423 | | 1 | 93% | 387 | |
| 424 | | 1 | 93% | 380 | |
| 425 | KL Kevin Lopez | 1 | 93% | 370 | |
| 426 | | 2 | 93% | 310 | |
| 427 | | 1 | 92% | 309 | |
| 428 | | 2 | 92% | 296 | |
| 429 | HA Hyder Abbas | 2 | 92% | 296 | |
| 430 | AK abhijeet kurchania | 1 | 92% | 291 | |
| 431 | DC Derek Cheung | 1 | 93% | 278 | |
| 432 | MV Marlon Vidal Ferreira | 1 | 93% | 265 | |
| 433 | BS Brad Schiff | 1 | 90% | 263 | |
| 434 | | 1 | 92% | 256 | |
| 435 | PI Passive Income Gen Z | 1 | 92% | 255 | |
| 436 | MC Maksym Cherednichenko | 1 | 91% | 236 | |
| 437 | TU Tanzeel Ur Rehman | 1 | 89% | 232 | |
| 438 | ER Enrique Ruiz | 1 | 92% | 226 | |
| 439 | TN The Net Ninja (Shaun Pelling) | 1 | 90% | 216 | |
| 440 | AG Ali Gelenler | 1 | 92% | 214 | |
| 441 | EA EA Algorithm | 1 | 92% | 214 | |
| 442 | CL Cyberdefense Learning | 1 | 90% | 196 | |
| 443 | | 1 | 90% | 196 | |
| 444 | MA Masters Academy | 1 | 90% | 196 | |
| 445 | KM Katy McMahon | 1 | 90% | 181 | |
| 446 | CŞ Caner ŞEKERCİ | 1 | 93% | 180 | |
| 447 | NA Nikhil Agarwal | 2 | 92% | 178 | |
| 448 | KL Ksenia Laputko | 1 | 93% | 175 | |
| 449 | WA Wyzdom AI Inc | 1 | 93% | 153 | |
| 450 | ZH Zoran Horvat | 1 | 90% | 147 | |
| 451 | SE Software Engineer Meets AI | 1 | 90% | 129 | |
| 452 | | 1 | 92% | 119 | |
| 453 | | 1 | 90% | 111 | |
| 454 | A& AI & Kubernetes | 1 | 90% | 111 | |
| 455 | TM Tamrat Mekonnen | 1 | 92% | 102 | |
| 456 | SW Stuart Wesselby | 1 | 93% | 98 | |
| 457 | AA Amjid Ali | 1 | 92% | 95 | |
| 458 | DF Dominik F | 1 | 90% | 92 | |
| 459 | | 1 | 89% | 88 | |
| 460 | LR Luis Ramirez | 1 | 92% | 74 | |
| 461 | HK Hussam Khrais | 1 | 89% | 67 | |
| 462 | ST Stewart Tuckwood | 1 | 88% | 64 | |
| 463 | IG IICT GmbH - Training Academy | 1 | 93% | 63 | |
| 464 | AK Alex Kulbitsky | 1 | 90% | 30 | |
| 465 | | 1 | 93% | 26 | |
| 466 | | 1 | 92% | 26 | |
| 467 | DF Dr. Florian Detzel | BI Academy | 1 | 93% | 21 | |
| 468 | RS Ruchi Saini | 1 | 94% | 13 | |
| 469 | DS Divyanshu Singh | 1 | 90% | 13 | |
| 470 | RK Ravi keshwani | 1 | 92% | 11 | |
| 471 | JS Joy Sutradar | 1 | 90% | 7 | |
| 472 | NC Noah Corse | 1 | 93% | 6 | |
| 473 | KS Konstantin Sologub | 1 | 93% | 4 |
Frequently Asked Questions About Udemy Instructors
Get answers to common questions about finding, filtering, and enrolling in courses from top Udemy instructors with verified coupons
About Udemy Instructors & Free Coupons
Everything you need to know about finding and using verified coupon codes from top Udemy instructors worldwide
Who Are Top Udemy Instructors?
CourseSpeak features 473 verified Udemy instructors with proven track records. These instructors have taught millions of students worldwide and maintain high ratings across their courses. From programming and data science to design and business, our instructors cover all major learning topics with expertise and practical experience.
How to Get Free Courses
Browse our instructor directory, click on any instructor to view their courses, and click the coupon link. You'll be redirected to Udemy with the discount automatically applied. For 100% off coupons, simply click "Enroll Now" and complete checkout without any payment. All courses include full benefits: lifetime access, certificates, and all materials.
Verified Coupon System
Every coupon on CourseSpeak is manually verified before publishing. Our team checks each coupon daily to ensure it works and provides the advertised discount. Expired or invalid coupons are immediately removed, so you can trust that every deal you see is legitimate and ready to use. No broken coupons, ever.
Global Instructor Access
Our instructor directory works globally, serving learners in the US, UK, India, Canada, Australia, Germany, France, Brazil, Japan, and 150+ other countries. All instructors support multiple languages including English, Spanish, Portuguese, French, German, Japanese, Chinese, and more. Find courses in your preferred language and region.
Filter & Sort Features
Use our advanced filters to find the perfect instructor. Filter by category (development, design, business, data science), minimum rating (4.5+, 4.0+, 3.5+), and sort by students, courses, rating, or name. These powerful filtering options help you quickly find instructors that match your learning goals and preferences.
Course Benefits Included
All courses obtained through instructor coupons include full Udemy benefits: lifetime access to course materials, downloadable resources, completion certificates, instructor Q&A support, and all future course updates. You can learn at your own pace, revisit lessons anytime, and showcase your new skills with verified certificates on LinkedIn and your resume.
Affiliate Disclosure: CourseSpeak is an affiliate marketing platform. We earn small commissions from qualifying purchases made through our links. This helps us maintain and improve CourseSpeak at no cost to you. Our affiliate relationships do not influence which instructors or courses we recommend.
Read Full DisclosureFind Courses by Category
Browse 1,428+ free Udemy coupons organized by subject — programming, design, marketing, data science, and more.